2019年新建区中小学(幼儿园)教师、特岗
教师招聘拟聘人员公示公告
根据《2019年全省中小学教师招聘南昌市新建区中小学(幼儿园)教师、特岗教师招聘第二阶段(笔试后)工作公告》文件精神,经笔试、资格审查、面试、体检、考核、选岗等环节,共有143人符合拟聘条件。
现将2019年新建区中小学(幼儿园)教师、特岗教师招聘拟聘143人名单进行公示(具体名单详见附件),如有异议,请于9月11日前向新建区纪委监委 (0791-83705926)、新建区人力资源和社会保障局(0791-83702230)、新建区教体局(0791-83758482)来电反映,公示未通过的空缺名额不再递补。
附件
2019年新建区中小学(幼儿园)教师、
特岗教师招聘拟聘人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 拟 聘 岗 位 |
1 | 余秀丽 | 女 | 岭背小学 |
2 | 刘梦 | 女 | 望城青西学校小学部 |
3 | 李菊花 | 女 | 大塘坪乡长胜小学 |
4 | 罗淑琴 | 女 | 望城幸福学校小学部 |
5 | 张媛临 | 女 | 大塘坪乡沙溪小学 |
6 | 徐婷 | 女 | 岭背小学 |
7 | 黄萍 | 女 | 望城新区初级中学(支教) |
8 | 王倩君 | 女 | 西山初级中学(支教) |
9 | 吴海琼 | 女 | 石埠初级中学(支教) |
10 | 罗燕 | 女 | 石埠初级中学(支教) |
11 | 龚洁 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
12 | 张小涵 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
13 | 钟静 | 女 | 厚田中心小学初中部(支教) |
14 | 陈晴 | 女 | 松湖初级中学(支教) |
15 | 夏玉芬 | 女 | 金桥初级中学 |
16 | 余清凤 | 女 | 石岗初级中学(支教) |
17 | 毛婷 | 女 | 流湖初级中学(支教) |
18 | 艾雪青 | 女 | 红林学校初中部 |
19 | 罗芷郁 | 女 | 象山初级中学(支教) |
20 | 符单 | 女 | 松湖初级中学(支教) |
21 | 周子媛 | 女 | 金桥中心小学初中部(支教) |
22 | 殷远远 | 女 | 金桥中心小学初中部(支教) |
23 | 陈江琴 | 女 | 铁河初级中学 |
24 | 胡淑慧 | 女 | 昌邑中心小学初中部 |
25 | 杨玉月 | 女 | 望城新区初级中学 |
26 | 吴媛媛 | 女 | 望城新区初级中学(支教) |
27 | 罗军 | 男 | 望城新区初级中学(支教) |
28 | 关遮天 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
29 | 熊水珍 | 女 | 新祺周学校初中部 |
30 | 杨洁 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
31 | 赵诗玉 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
32 | 曾艳琴 | 女 | 流湖初级中学(支教) |
33 | 苏琴 | 女 | 新祺周学校初中部 |
34 | 喻文丽 | 女 | 石岗初级中学(支教) |
35 | 鄢景香 | 女 | 樵舍初级中学 |
36 | 谭玉平 | 女 | 金桥中心小学初中部(支教) |
37 | 喻鹤程 | 男 | 松湖初级中学 |
38 | 钱羊 | 女 | 象山初级中学(支教) |
39 | 蔡倩 | 女 | 象山初级中学(支教) |
40 | 雷窈婷 | 女 | 大塘初级中学(支教) |
41 | 徐芳敏 | 女 | 松湖初级中学 |
42 | 戴媛媛 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
43 | 肖金霞 | 女 | 金桥中心小学初中部(支教) |
44 | 舒丽英 | 女 | 石岗中心小学初中部 |
45 | 陈海云 | 女 | 厚田中心小学初中部(支教) |
46 | 王抒情 | 女 | 流湖初级中学(支教) |
47 | 胡越 | 女 | 象山初级中学 |
48 | 熊世琳 | 女 | 松湖初级中学 |
49 | 徐霜 | 女 | 松湖初级中学(支教) |
50 | 熊飘飘 | 女 | 象山初级中学(支教) |
51 | 王欢 | 女 | 昌邑中心小学初中部(支教) |
52 | 熊小芳 | 女 | 昌邑中心小学初中部(支教) |
53 | 吕钦 | 女 | 西山初级中学 |
54 | 吴苏 | 女 | 大塘初级中学 |
55 | 江思宜 | 女 | 金桥中心小学初中部(支教) |
56 | 范林清 | 男 | 西山初级中学 |
57 | 曾慧萍 | 女 | 西山中心小学初中部(支教) |
58 | 杨舒婷 | 女 | 石岗初级中学(支教) |
59 | 夏凤丹 | 女 | 联圩中心小学初中部(支教) |
60 | 周颖 | 女 | 石岗中心小学初中部 |
61 | 李仁江 | 男 | 西山初级中学 |
62 | 邓佳君 | 女 | 西山初级中学 |
63 | 曹德志 | 男 | 西山中心小学初中部(支教) |
64 | 万朝锋 | 男 | 厚田中心小学初中部(支教) |
65 | 刘颖 | 女 | 樵舍中心小学初中部(支教) |
66 | 许敏 | 男 | 恒湖中学 |
67 | 张欣玥 | 女 | 望城幼儿园 |
68 | 熊裕 | 女 | 望城幼儿园 |
69 | 雷蕾 | 女 | 望城幼儿园 |
70 | 杜幸芹 | 女 | 望城幼儿园 |
71 | 李赛舟 | 女 | 乐化黄墩小学 |
72 | 谌慧丽 | 女 | 望城新区石埠小学 |
73 | 余文娟 | 女 | 望城新区石埠小学 |
74 | 邓凤姣 | 女 | 新祺周学校 |
75 | 戴碧霞 | 女 | 樵舍建新小学 |
76 | 熊硕 | 女 | 石埠乌城小学 |
77 | 钟恒玉 | 女 | 溪霞赤海小学 |
78 | 毕美芳 | 女 | 石埠新潘小学 |
79 | 刘莎 | 女 | 长征学校 |
80 | 夏金红 | 女 | 溪霞桥南小学 |
81 | 徐佳丽 | 女 | 流湖北城小学 |
82 | 蔡珊珊 | 女 | 象山鸦洲小学 |
83 | 付志芳 | 女 | 石岗南岗小学 |
84 | 汪立云 | 女 | 松湖抗援小学 |
85 | 艾惠瑛 | 女 | 昌邑昌南小学 |
86 | 童璐 | 女 | 乐化黄墩小学 |
87 | 黄雅洁 | 女 | 乐化黄墩小学 |
88 | 徐娜 | 女 | 石埠新潘小学 |
89 | 夏园 | 女 | 长征学校 |
90 | 段显著 | 男 | 溪霞仙里小学 |
91 | 熊英 | 女 | 溪霞石嘴小学 |
92 | 叶秀秀 | 女 | 石岗界檀小学 |
93 | 戴璐 | 女 | 松湖抗援小学 |
94 | 涂小晴 | 女 | 溪霞白果小学 |
95 | 雷来莉 | 女 | 石岗上房小学 |
96 | 周学琴 | 女 | 大塘长胜小学 |
97 | 熊丽 | 女 | 恒湖小学 |
98 | 王小芳 | 女 | 流湖大岗小学 |
99 | 黄诚波 | 男 | 南矶学校 |
100 | 廖霞 | 女 | 恒湖小学 |
101 | 阮戈 | 女 | 石埠龙岗小学 |
102 | 夏美珍 | 女 | 厚田龙王庙小学 |
103 | 祝晶晶 | 女 | 石岗小岭小学 |
104 | 何茜茜 | 女 | 石岗简山小学 |
105 | 文志霞 | 女 | 溪霞溪霞小学 |
106 | 程建英 | 女 | 流湖北城小学 |
107 | 刘家悦 | 女 | 大塘光明小学 |
108 | 涂槿慧子 | 女 | 南矶学校 |
109 | 雷茶桂 | 女 | 昌邑良坪小学 |
110 | 付海燕 | 女 | 象山鸦洲小学 |
111 | 谌祖关 | 女 | 昌邑昌北小学 |
112 | 喻凯琴 | 女 | 铁河东阳小学 |
113 | 涂珍珍 | 女 | 联圩方大希望小学 |
114 | 邹婷 | 女 | 樵舍巩固小学 |
115 | 曾丹 | 女 | 大塘新培小学 |
116 | 谢雨欣 | 女 | 联圩连前小学 |
117 | 祖颖 | 女 | 望城新区石埠小学 |
118 | 张文娟 | 女 | 联圩芳庭生态希望小学 |
119 | 王文娟 | 女 | 流湖八一小学 |
120 | 熊瑶 | 女 | 石岗金城小学 |
121 | 艾云萍 | 女 | 溪霞斗门小学 |
122 | 李若依 | 女 | 溪霞桥南小学 |
123 | 胡丹 | 女 | 溪霞赤海小学 |
124 | 涂玉琴 | 女 | 樵舍蔓湖小学 |
125 | 周强 | 男 | 厚田龙王庙小学 |
126 | 凌进霞 | 女 | 铁河赤城小学 |
127 | 熊浩庭 | 男 | 溪霞初级中学 |
128 | 陈小娟 | 女 | 恒湖中学 |
129 | 胡雨晨 | 女 | 昌邑初级中学 |
130 | 樊星 | 女 | 石埠洋湖学校 |
131 | 吴广武 | 男 | 联圩路司口中学 |
132 | 蔡菁 | 女 | 联圩芦洲学校 |
133 | 钱欣 | 女 | 溪霞初级中学 |
134 | 邓佳赢 | 女 | 厚田初级中学 |
135 | 徐梦颖 | 女 | 铁河初级中学 |
136 | 符敏 | 女 | 联圩路司口中学 |
137 | 余彤 | 女 | 新丰学校 |
138 | 吴瑶 | 女 | 樵舍第二中学 |
139 | 赵娜 | 女 | 观咀学校 |
140 | 吴燕 | 女 | 联圩初级中学 |
141 | 郑奇奇 | 男 | 松湖港西中学 |
142 | 夏琪 | 女 | 区第三中学 |
143 | 雷艳平 | 女 | 区第三中学 |

