2019年九江市柴桑区中小学校、幼儿园教师招聘、特岗教师招聘笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2019年中小学教师招聘公告》、《江西省2019年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审人员(具体名单见附件1)。现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2019年8月1日上午9:00至下午17:00。
资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消聘用资格。
二、资格复审交材料地址
资格复审交材料地址:九江市柴桑区教体局三楼会议室(柴桑区人民影剧院旁)。
三、资格复审需准备的材料
本人居民身份证复印件;已盖“同意面试”章的笔试准考证原件;岗位要求的毕业证书原件;学位证书(岗位有学位证书要求的需提供);教师资格证书原件;个人档案(必须是密封盖章);在职人员还须提供原单位和主管部门同意报考证明原件或原单位、主管部门和人社部门同意辞职证明原件进行资格审查(资格初审时已提供原件的可不用再提供);岗位条件要求的其他有关证书原件等。
无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料的考生视为自动放弃拟入闱资格。
四、注意事项
需开具调档函的拟入闱资格复审考生,凭本人居民身份证于7月31日前到柴桑区人社局人事管理股开具调档函。
五、咨询电话
柴桑区人社局人事管理股:0792-6812185
柴桑区教体局人事股:0792-6820657
附件:2019年九江市柴桑区中小学、幼儿园教师、特岗教师招聘拟入闱资格复审人员名单
九江市柴桑区人力资源和社会保障局 九江市柴桑区教体局
2019年7月26日
附件:
2019年九江市柴桑区中小学、幼儿园教师、特岗教师招聘拟入闱资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘学校全称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟入闱资格审查 |
1 | 柴桑区第一中学 | 高中体育 | 40008000313001 | 1 | 陈董杰 | 130 | 82.8 | 73.90 | 拟入闱 |
2 | 柴桑区第一中学 | 高中技术 | 40008000317002 | 1 | 杨旭 | 153 | 80 | 78.25 | 拟入闱 |
3 | 柴桑区第二中学 | 高中技术 | 40008000317009 | 1 | 李梦萍 | 131.5 | 81.6 | 73.68 | 拟入闱 |
4 | 柴桑区第二中学 | 高中语文 | 40008000301003 | 2 | 李恬英 | 147.5 | 89.4 | 81.58 | 拟入闱 |
5 | 柴桑区第二中学 | 高中语文 | 40008000301003 | 2 | 李冰钰 | 152.5 | 85.8 | 81.03 | 拟入闱 |
6 | 柴桑区第二中学 | 高中数学 | 40008000302004 | 3 | 黄建树 | 128.5 | 87.20 | 75.73 | 拟入闱 |
7 | 柴桑区第二中学 | 高中数学 | 40008000302004 | 3 | 孙红梅 | 127 | 86.60 | 75.05 | 拟入闱 |
8 | 柴桑区第二中学 | 高中数学 | 40008000302004 | 3 | 李超群 | 123.5 | 87.20 | 74.48 | 拟入闱 |
9 | 柴桑区第二中学 | 高中英语 | 40008000303006 | 2 | 陈菲 | 163 | 89.2 | 85.35 | 拟入闱 |
10 | 柴桑区第二中学 | 高中英语 | 40008000303006 | 2 | 威妍 | 147 | 90.4 | 81.95 | 拟入闱 |
11 | 柴桑区第二中学 | 高中历史 | 40008000304008 | 1 | 董玲 | 127.5 | 85.8 | 74.78 | 拟入闱 |
12 | 柴桑区第二中学 | 高中思想政治 | 40008000316007 | 1 | 邓喆 | 112 | 84.6 | 70.3 | 拟入闱 |
13 | 柴桑区第二中学 | 高中心理健康 | 40008000320010 | 1 | 罗韬 | 152.5 | 84 | 80.13 | 拟入闱 |
14 | 柴桑区特殊教育学校 | 小学语文 | 40008000101012 | 3 | 张瑞昕 | 135 | 91.2 | 79.35 | 拟入闱 |
15 | 柴桑区特殊教育学校 | 小学语文 | 40008000101012 | 3 | 汪晗 | 146.5 | 83.6 | 78.43 | 拟入闱 |
16 | 柴桑区特殊教育学校 | 小学语文 | 40008000101012 | 3 | 侯敏 | 135 | 88.6 | 78.05 | 拟入闱 |
17 | 柴桑区特殊教育学校 | 小学数学 | 40008000102013 | 2 | 李盼 | 136.5 | 80 | 74.13 | 拟入闱 |
18 | 柴桑区特殊教育学校 | 小学数学 | 40008000102013 | 2 | 徐甜甜 | 129 | 83.6 | 74.05 | 拟入闱 |
19 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 王紫微 | 67 | 81.4 | 75.64 | 拟入闱 |
20 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 占心悦 | 68.5 | 79.6 | 75.16 | 拟入闱 |
21 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 陶阳 | 68.5 | 77.4 | 73.84 | 拟入闱 |
22 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 周贞夙 | 66.5 | 78.6 | 73.76 | 拟入闱 |
23 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 璩佳丽 | 65.5 | 78 | 73.00 | 拟入闱 |
24 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 殷晶 | 64 | 77.8 | 72.28 | 拟入闱 |
25 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 李澜 | 68.5 | 74.6 | 72.16 | 拟入闱 |
26 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 刘余芳 | 68 | 74.6 | 71.96 | 拟入闱 |
27 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 黄清敏 | 64.5 | 76.8 | 71.88 | 拟入闱 |
28 | 柴桑区中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40008000440011 | 10 | 陈锦 | 68 | 74.2 | 71.72 | 拟入闱 |
29 | 农村初中 | 初中语文 | 360404201003 | 3 | 张文英 | 151.5 | 86.6 | 81.18 | 拟入闱 |
30 | 农村初中 | 初中语文 | 360404201003 | 3 | 唐翘南 | 121 | 83 | 71.75 | 拟入闱 |
31 | 农村初中 | 初中语文 | 360404201003 | 3 | 杨雅云 | 113.5 | 85 | 70.88 | 拟入闱 |
32 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202005 | 5 | 吴梦佩 | 182 | 86.4 | 88.70 | 拟入闱 |
33 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202005 | 5 | 郭如思 | 171.5 | 87.8 | 86.78 | 拟入闱 |
34 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202005 | 5 | 江细妹 | 166 | 86.6 | 84.80 | 拟入闱 |
35 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202005 | 5 | 齐霁 | 152.5 | 88.8 | 82.53 | 拟入闱 |
36 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202005 | 5 | 胡杰 | 150.5 | 89.2 | 82.23 | 拟入闱 |
37 | 农村初中 | 初中英语 | 360404203004 | 4 | 石郁青 | 157.5 | 89.2 | 83.98 | 拟入闱 |
38 | 农村初中 | 初中英语 | 360404203004 | 4 | 陈萌 | 155 | 90.2 | 83.85 | 拟入闱 |
39 | 农村初中 | 初中英语 | 360404203004 | 4 | 冯红 | 163 | 85 | 83.25 | 拟入闱 |
40 | 农村初中 | 初中英语 | 360404203004 | 4 | 吴章祥 | 158 | 87.4 | 83.20 | 拟入闱 |
41 | 农村初中 | 初中物理 | 360404206001 | 1 | 徐颖 | 154.5 | 86.8 | 82.03 | 拟入闱 |
42 | 农村初中 | 初中化学 | 360404207001 | 1 | 黄俊萍 | 146 | 88.8 | 80.90 | 拟入闱 |
43 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 聂雅文 | 158 | 87.4 | 83.20 | 拟入闱 |
44 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 周雪婷 | 148.5 | 91.4 | 82.83 | 拟入闱 |
45 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 滕易芝 | 150 | 89 | 82.00 | 拟入闱 |
46 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 蔡倩 | 153 | 87.2 | 81.85 | 拟入闱 |
47 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 程雨婷 | 148.5 | 89.4 | 81.83 | 拟入闱 |
48 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 汪群 | 148 | 88 | 81.00 | 拟入闱 |
49 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101007 | 7 | 熊琪琪 | 151 | 86.2 | 80.85 | 拟入闱 |
50 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 周文静 | 158 | 83.8 | 81.40 | 拟入闱 |
51 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 王琦 | 149.5 | 87.2 | 80.98 | 拟入闱 |
52 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 曹思敏 | 149.5 | 83.9 | 79.33 | 拟入闱 |
53 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 姚梦婷 | 144 | 86 | 79.00 | 拟入闱 |
54 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 范济宸 | 151.5 | 81.06 | 78.41 | 拟入闱 |
55 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 吴佳 | 137.5 | 87.5 | 78.13 | 拟入闱 |
56 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102007 | 7 | 吴璇 | 144 | 84.16 | 78.08 | 拟入闱 |
57 | 农村小学 | 小学英语 | 360404103005 | 5 | 王佩 | 156.5 | 89.4 | 83.83 | 拟入闱 |
58 | 农村小学 | 小学英语 | 360404103005 | 5 | 杨颖 | 160 | 87 | 83.50 | 拟入闱 |
59 | 农村小学 | 小学英语 | 360404103005 | 5 | 曹鹏 | 149.5 | 89 | 81.88 | 拟入闱 |
60 | 农村小学 | 小学英语 | 360404103005 | 5 | 马温倩 | 150.5 | 88.3 | 81.78 | 拟入闱 |
61 | 农村小学 | 小学英语 | 360404103005 | 5 | 董东晓 | 146 | 89 | 81.00 | 拟入闱 |
62 | 农村小学 | 小学心理健康 | 360404120004 | 4 | 万颖 | 145 | 89.2 | 80.85 | 拟入闱 |
63 | 农村小学 | 小学心理健康 | 360404120004 | 4 | 占超 | 139 | 90.8 | 80.15 | 拟入闱 |
64 | 农村小学 | 小学心理健康 | 360404120004 | 4 | 陈万瑞 | 141 | 88 | 79.25 | 拟入闱 |
65 | 农村小学 | 小学心理健康 | 360404120004 | 4 | 朱亚芳 | 143 | 84.6 | 78.05 | 拟入闱 |
66 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 苏洁 | 144.5 | 90.2 | 81.23 | 拟入闱 |
67 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 梅希 | 138 | 88 | 78.50 | 拟入闱 |
68 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 余文莹 | 139 | 86.2 | 77.85 | 拟入闱 |
69 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 杨欢 | 143 | 83.6 | 77.55 | 拟入闱 |
70 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 黄超兰 | 141.5 | 84 | 77.38 | 拟入闱 |
71 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 罗彪 | 145.5 | 81.4 | 77.08 | 拟入闱 |
72 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 曹韦 | 126.5 | 90.2 | 76.73 | 拟入闱 |
73 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 杨贝 | 130.5 | 84.6 | 74.93 | 拟入闱 |
74 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 孙宁 | 118.5 | 89.8 | 74.53 | 拟入闱 |
75 | 农村小学 | 小学体育 | 360404112010 | 10 | 张玲玲 | 126 | 86 | 74.50 | 拟入闱 |
76 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 冯燕萍 | 129 | 89.6 | 77.05 | 拟入闱 |
77 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 万梦婕 | 128.5 | 88.4 | 76.33 | 拟入闱 |
78 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 黄英婕 | 127.5 | 88.8 | 76.28 | 拟入闱 |
79 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 程丽玲 | 123 | 89.8 | 75.65 | 拟入闱 |
80 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 徐欢 | 132 | 82.6 | 74.30 | 拟入闱 |
81 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 严钰 | 119.5 | 84.6 | 72.18 | 拟入闱 |
82 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 范雪凇 | 108.5 | 88 | 71.13 | 拟入闱 |
83 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 徐文娟 | 109.5 | 86 | 70.38 | 拟入闱 |
84 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 孔荧 | 95 | 92.4 | 69.95 | 拟入闱 |
85 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 邹艺琳 | 114 | 81.6 | 69.30 | 拟入闱 |
86 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 虞婧 | 106.5 | 85.2 | 69.23 | 拟入闱 |
87 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109012 | 12 | 王真 | 101 | 85.6 | 68.05 | 拟入闱 |
88 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 黄恬恬 | 159.5 | 87 | 83.38 | 拟入闱 |
89 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 张瑞敏 | 165 | 84 | 83.25 | 拟入闱 |
90 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 汪韫慧 | 155 | 86.6 | 82.05 | 拟入闱 |
91 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 曹馨丹 | 156.5 | 85.4 | 81.83 | 拟入闱 |
92 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 贾梦灿 | 145 | 88 | 80.25 | 拟入闱 |
93 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 熊湉湉 | 152 | 83.8 | 79.90 | 拟入闱 |
94 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 胡利 | 154.5 | 82.2 | 79.73 | 拟入闱 |
95 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 钟娜 | 148.5 | 85 | 79.63 | 拟入闱 |
96 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 周旋 | 146 | 84.2 | 78.60 | 拟入闱 |
97 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 陈依凡 | 146.5 | 83 | 78.13 | 拟入闱 |
98 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 龚思琪 | 144 | 84.2 | 78.10 | 拟入闱 |
99 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 朱丽红 | 146 | 82.4 | 77.70 | 拟入闱 |
100 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 赵凯 | 130.5 | 90 | 77.63 | 拟入闱 |
101 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 邹琳 | 140 | 84.2 | 77.10 | 拟入闱 |
102 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 周迪 | 142 | 81.6 | 76.30 | 拟入闱 |
103 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 桑思涵 | 138 | 83.2 | 76.10 | 拟入闱 |
104 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 王筱 | 138 | 82.8 | 75.90 | 拟入闱 |
105 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 王田 | 137.5 | 81.8 | 75.28 | 拟入闱 |
106 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 张璐 | 137 | 81.2 | 74.85 | 拟入闱 |
107 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110020 | 20 | 陈俊杰 | 129 | 84.8 | 74.65 | 拟入闱 |

