按照省厅招聘教师和特岗教师考试公告及我县招聘教师和特岗教师面试实施细则,经过县招聘教师工作领导小组资格复查,面试和统分拟录等程序,根据今年省厅面试公告规定总成绩计算办法,现将今年招聘和特岗考生成绩公示如下:
二、招聘教师和特岗教师考生考试实施全过程监督,如发现资格不符或有弄虚作假问题,一经查实,取消其录用资格。
三、相关教师招聘事项请考生近期自行关注鄱阳在线网站。
联系电话:0793-6777362 6217759
鄱阳县招聘教师工作领导小组办公室
二0一九年八月六日
按照省教育厅招聘教师和特岗教师公告相关要求,结合我县招聘教师和特岗教师岗位计划及我县今年招聘和特岗教师考生面试公告相关规定,依据考生总成绩排名,依次进行拟录,现将我县2019年招聘教师和特岗教师拟录人员名单公示如下:
一、招聘教师拟录人员名单
序号 | 抽签号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 总成绩 | 排位 | 拟录情况 |
1 | 8 | 涂文明 | 136017600324 | 初中音乐 | 60.03 | 1 | 拟录 |
2 | 3 | 刘双华 | 136021901228 | 高中地理 | 80.75 | 1 | 拟录 |
3 | 7 | 孔婷婷 | 136021900503 | 高中地理 | 76.35 | 2 | 拟录 |
4 | 8 | 胡静 | 136019200317 | 高中地理 | 74.33 | 3 | 拟录 |
5 | 2 | 王炎胜 | 136060105521 | 高中地理 | 74.25 | 4 | 拟录 |
6 | 1 | 李黎明 | 136019201009 | 高中地理 | 73.38 | 5 | 拟录 |
7 | 2 | 叶爱红 | 136018205706 | 高中化学 | 83.20 | 1 | 拟录 |
8 | 4 | 余朝阳 | 136021900618 | 高中化学 | 80.50 | 2 | 拟录 |
9 | 20 | 胡余平 | 136017602511 | 高中历史 | 80.13 | 1 | 拟录 |
10 | 19 | 韩金良 | 136230602116 | 高中历史 | 74.30 | 2 | 拟录 |
11 | 12 | 程颖 | 136019300527 | 高中生物 | 84.60 | 1 | 拟录 |
12 | 15 | 程谋 | 136021901403 | 高中生物 | 79.73 | 2 | 拟录 |
13 | 16 | 汪沁梅 | 136019304421 | 高中生物 | 79.58 | 3 | 拟录 |
14 | 17 | 江桂英 | 136060102702 | 高中生物 | 79.10 | 4 | 拟录 |
15 | 18 | 饶丽君 | 136021901229 | 高中生物 | 79.05 | 5 | 拟录 |
16 | 24 | 周勃 | 136017104302 | 高中数学 | 85.90 | 1 | 拟录 |
17 | 23 | 王媛媛 | 136021900918 | 高中数学 | 83.48 | 2 | 拟录 |
18 | 29 | 余博荣 | 136230107528 | 高中数学 | 79.18 | 3 | 拟录 |
19 | 20 | 杨训维 | 136017102911 | 高中数学 | 76.90 | 4 | 拟录 |
20 | 23 | 徐英 | 136018200913 | 高中思想政治 | 82.13 | 1 | 拟录 |
21 | 21 | 聂林 | 136018203511 | 高中思想政治 | 74.15 | 2 | 拟录 |
22 | 22 | 徐淼荣 | 136230108711 | 高中思想政治 | 74.10 | 3 | 拟录 |
23 | 24 | 冯琪琪 | 136041301830 | 高中思想政治 | 73.88 | 4 | 拟录 |
24 | 28 | 苏建平 | 136017601226 | 高中体育与健康 | 68.46 | 1 | 拟录 |
25 | 1 | 张引 | 136040802206 | 高中信息技术 | 77.98 | 1 | 拟录 |
26 | 11 | 吴沛琦 | 136230604618 | 高中音乐 | 72.65 | 1 | 拟录 |
27 | 24 | 姚美菊 | 136021900215 | 高中英语 | 86.75 | 1 | 拟录 |
28 | 19 | 周欣 | 136019304525 | 高中英语 | 85.75 | 2 | 拟录 |
29 | 22 | 段丽丽 | 136041301721 | 高中英语 | 85.75 | 2 | 拟录 |
30 | 12 | 余海丽 | 136241705014 | 高中语文 | 80.33 | 1 | 拟录 |
31 | 9 | 王霞 | 136017002420 | 高中语文 | 75.98 | 2 | 拟录 |
32 | 14 | 陈慧敏 | 136017001430 | 高中语文 | 75.80 | 3 | 拟录 |
33 | 11 | 万美娟 | 136021901021 | 高中语文 | 74.25 | 4 | 拟录 |
34 | 15 | 周瑶 | 136021900225 | 高中语文 | 74.23 | 5 | 拟录 |
35 | 10 | 程雨薇 | 136017003106 | 高中语文 | 70.03 | 6 | 拟录 |
36 | 5 | 周玉青 | 136021600210 | 小学科学 | 79.58 | 1 | 拟录 |
37 | 9 | 曹艳萍 | 136230112408 | 小学科学 | 78.49 | 2 | 拟录 |
38 | 22 | 蔡梦军 | 136230112030 | 小学科学 | 74.23 | 3 | 拟录 |
39 | 9 | 段梦兰 | 136017002221 | 小学美术 | 81.67 | 1 | 拟录 |
40 | 1 | 苏真女 | 136017001821 | 小学美术 | 75.50 | 2 | 拟录 |
41 | 15 | 王闻婧 | 136017001714 | 小学美术 | 74.20 | 3 | 拟录 |
42 | 33 | 汪晓娟 | 136019300303 | 小学品德与社会 | 83.75 | 1 | 拟录 |
43 | 27 | 英丹丹 | 136021600314 | 小学品德与社会 | 82.00 | 2 | 拟录 |
44 | 29 | 段伟华 | 136013300227 | 小学数学 | 83.58 | 1 | 拟录 |
45 | 23 | 廉园萍 | 136014502117 | 小学数学 | 81.30 | 2 | 拟录 |
46 | 11 | 吴蓥 | 136231600821 | 小学数学 | 80.63 | 3 | 拟录 |
47 | 17 | 刘赣丽 | 136020404714 | 小学数学 | 80.45 | 4 | 拟录 |
48 | 15 | 康丽 | 136013304610 | 小学数学 | 80.05 | 5 | 拟录 |
49 | 21 | 廉瑶 | 136017402104 | 小学数学 | 79.85 | 6 | 拟录 |
50 | 22 | 程紫玲 | 136013304711 | 小学数学 | 79.13 | 7 | 拟录 |
51 | 27 | 江慧娟 | 136014504005 | 小学数学 | 79.03 | 8 | 拟录 |
52 | 4 | 余婷婷 | 136021601005 | 小学信息技术 | 82.18 | 1 | 拟录 |
53 | 9 | 张婷 | 136019303121 | 小学信息技术 | 82.05 | 2 | 拟录 |
54 | 3 | 杜娟 | 136020403107 | 小学音乐 | 63.53 | 1 | 拟录 |
55 | 5 | 彭志意 | 136230604108 | 小学音乐 | 59.75 | 2 | 拟录 |
56 | 5 | 黄莹 | 136012900223 | 小学英语 | 83.42 | 1 | 拟录 |
57 | 9 | 吴丽芳 | 136012900214 | 小学英语 | 82.42 | 2 | 拟录 |
58 | 12 | 江玉婷 | 136020400127 | 小学英语 | 81.84 | 3 | 拟录 |
59 | 13 | 占晓珍 | 136012902605 | 小学英语 | 81.63 | 4 | 拟录 |
60 | 16 | 姚雨薇 | 136012902719 | 小学英语 | 81.59 | 5 | 拟录 |
61 | 1 | 彭小捷 | 136017604328 | 小学英语 | 81.21 | 6 | 拟录 |
62 | 1 | 魏依雯 | 136010301714 | 小学语文 | 80.71 | 1 | 拟录 |
63 | 14 | 吴昀 | 136230604606 | 小学语文 | 80.63 | 2 | 拟录 |
64 | 9 | 吴先丰 | 136020401013 | 小学语文 | 80.25 | 3 | 拟录 |
65 | 3 | 张铜铜 | 136040105114 | 小学语文 | 79.88 | 4 | 拟录 |
66 | 19 | 王婷 | 136012101317 | 小学语文 | 79.59 | 5 | 拟录 |
67 | 6 | 王慧 | 136012203015 | 小学语文 | 79.54 | 6 | 拟录 |
68 | 12 | 虞娟娟 | 136020402624 | 小学语文 | 79.46 | 7 | 拟录 |
69 | 10 | 周诗琪 | 136012104808 | 小学语文 | 79.42 | 8 | 拟录 |
二、特岗教师拟录人员名单
序号 | 抽签号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 总成绩 | 总排名 | 拟录情况 |
1 | 27 | 张棋 | 136231001523 | 初中化学 | 84.25 | 1 | 拟录 |
2 | 36 | 吴海媚 | 136231002215 | 初中化学 | 81.58 | 2 | 拟录 |
3 | 33 | 江泽琴 | 136231001019 | 初中化学 | 80.50 | 3 | 拟录 |
4 | 30 | 叶志群 | 136231001814 | 初中化学 | 80.33 | 4 | 拟录 |
5 | 28 | 吴洁 | 136231002329 | 初中化学 | 79.88 | 5 | 拟录 |
6 | 37 | 韩子梦 | 136231000904 | 初中化学 | 79.78 | 6 | 拟录 |
7 | 2 | 吴婷华 | 136231001825 | 初中数学 | 86.65 | 1 | 拟录 |
8 | 13 | 方雯 | 136231001125 | 初中数学 | 84.70 | 2 | 拟录 |
9 | 6 | 苏美敏 | 136231001810 | 初中数学 | 84.68 | 3 | 拟录 |
10 | 1 | 王长宏 | 136231000623 | 初中数学 | 84.28 | 4 | 拟录 |
11 | 16 | 徐真城 | 136231002206 | 初中数学 | 84.18 | 5 | 拟录 |
12 | 10 | 江雪琴 | 136231001312 | 初中数学 | 79.55 | 6 | 拟录 |
13 | 20 | 程傲雪 | 136231002525 | 初中数学 | 79.10 | 7 | 拟录 |
14 | 9 | 王金方 | 136231002216 | 初中数学 | 78.85 | 8 | 拟录 |
15 | 23 | 占亮 | 136230300227 | 初中物理 | 78.58 | 1 | 拟录 |
16 | 21 | 李姗姗 | 136230306427 | 初中物理 | 78.48 | 2 | 拟录 |
17 | 22 | 王裕鑫 | 136230305415 | 初中物理 | 78.33 | 3 | 拟录 |
18 | 25 | 徐琪 | 136230302910 | 初中物理 | 77.85 | 4 | 拟录 |
19 | 24 | 刘明 | 136230303424 | 初中物理 | 71.93 | 5 | 拟录 |
20 | 33 | 姜安琪 | 136231001016 | 初中英语 | 85.79 | 1 | 拟录 |
21 | 23 | 许满琴 | 136231001501 | 初中英语 | 85.21 | 2 | 拟录 |
22 | 31 | 易琳 | 136231001712 | 初中英语 | 83.88 | 3 | 拟录 |
23 | 32 | 张杨 | 136231000801 | 初中英语 | 83.21 | 4 | 拟录 |
24 | 16 | 范婷 | 136231002403 | 初中英语 | 82.42 | 5 | 拟录 |
25 | 20 | 徐雯静 | 136231000712 | 初中英语 | 82.17 | 6 | 拟录 |
26 | 28 | 喻洁 | 136231001107 | 初中英语 | 81.75 | 7 | 拟录 |
27 | 19 | 董中一 | 136231000715 | 初中英语 | 81.67 | 8 | 拟录 |
28 | 29 | 操桂燕 | 136231001608 | 初中英语 | 80.88 | 9 | 拟录 |
29 | 34 | 夏海云 | 136231002027 | 初中英语 | 80.59 | 10 | 拟录 |
30 | 17 | 金茹英 | 136231001027 | 初中英语 | 79.67 | 11 | 拟录 |
31 | 11 | 谭梦琴 | 136231002123 | 初中语文 | 81.14 | 1 | 拟录 |
32 | 12 | 袁妮娜 | 136231001622 | 初中语文 | 79.74 | 2 | 拟录 |
33 | 2 | 严晓珍 | 136231002603 | 初中语文 | 77.20 | 3 | 拟录 |
34 | 5 | 方赛琴 | 136231001504 | 初中语文 | 77.10 | 4 | 拟录 |
35 | 1 | 俞莹 | 136231000419 | 初中语文 | 76.99 | 5 | 拟录 |
36 | 4 | 王心园 | 136231000628 | 初中语文 | 76.52 | 6 | 拟录 |
37 | 7 | 汤玲园 | 136231002414 | 初中语文 | 76.51 | 7 | 拟录 |
38 | 12 | 黄绿红 | 136231000314 | 小学科学 | 82.69 | 1 | 拟录 |
39 | 3 | 高秀玲 | 136231001610 | 小学科学 | 81.63 | 2 | 拟录 |
40 | 23 | 胡亚萍 | 136231001519 | 小学科学 | 79.04 | 3 | 拟录 |
41 | 6 | 周滢 | 136231002529 | 小学科学 | 78.41 | 4 | 拟录 |
42 | 1 | 王晨 | 136231000414 | 小学科学 | 77.34 | 5 | 拟录 |
43 | 7 | 周磊 | 136231000607 | 小学科学 | 76.86 | 6 | 拟录 |
44 | 10 | 陈凯凯 | 136231001813 | 小学科学 | 76.29 | 7 | 拟录 |
45 | 16 | 江崚 | 136231000724 | 小学科学 | 73.30 | 8 | 拟录 |
46 | 17 | 杨倩 | 136231001024 | 小学科学 | 71.72 | 9 | 拟录 |
47 | 8 | 魏琳娜 | 136231002513 | 小学科学 | 71.58 | 10 | 拟录 |
48 | 14 | 彭洁 | 136232202720 | 小学美术 | 84.65 | 1 | 拟录 |
49 | 12 | 汪晓芳 | 136232201108 | 小学美术 | 82.55 | 2 | 拟录 |
50 | 16 | 吴松 | 136232206415 | 小学美术 | 81.79 | 3 | 拟录 |
51 | 6 | 袁佳慧 | 136232201927 | 小学美术 | 81.59 | 4 | 拟录 |
52 | 17 | 李琳琳 | 136232201322 | 小学美术 | 81.15 | 5 | 拟录 |
53 | 12 | 王丽 | 136232203109 | 小学美术 | 80.67 | 6 | 拟录 |
54 | 5 | 李莹 | 136232200622 | 小学美术 | 80.33 | 7 | 拟录 |
55 | 1 | 吴嘉敏 | 136232202516 | 小学美术 | 80.05 | 8 | 拟录 |
56 | 18 | 徐沛 | 136232204802 | 小学美术 | 79.42 | 9 | 拟录 |
57 | 7 | 屈格格 | 136232205709 | 小学美术 | 79.33 | 10 | 拟录 |
58 | 20 | 程子珺 | 136232206429 | 小学美术 | 79.25 | 11 | 拟录 |
59 | 17 | 戴南燕 | 136232200902 | 小学美术 | 79.12 | 12 | 拟录 |
60 | 13 | 王华英 | 136232206703 | 小学美术 | 78.81 | 13 | 拟录 |
61 | 4 | 彭菲 | 136232202305 | 小学美术 | 78.79 | 14 | 拟录 |
62 | 15 | 万烨 | 136232204820 | 小学美术 | 78.45 | 15 | 拟录 |
63 | 10 | 康珺 | 136232204222 | 小学美术 | 78.14 | 16 | 拟录 |
64 | 8 | 姜安娜 | 136232204629 | 小学美术 | 77.84 | 17 | 拟录 |
65 | 14 | 孔莹 | 136232200517 | 小学美术 | 77.66 | 18 | 拟录 |
66 | 15 | 方小芬 | 136230302302 | 小学数学 | 83.20 | 1 | 拟录 |
67 | 18 | 吴清霞 | 136230306919 | 小学数学 | 82.83 | 2 | 拟录 |
68 | 2 | 金成丰 | 136230308914 | 小学数学 | 82.80 | 3 | 拟录 |
69 | 18 | 何颖丽 | 136230304302 | 小学数学 | 82.63 | 4 | 拟录 |
70 | 21 | 叶晓琴 | 136230304419 | 小学数学 | 82.62 | 5 | 拟录 |
71 | 24 | 曹志霞 | 136230306723 | 小学数学 | 82.45 | 6 | 拟录 |
72 | 12 | 程婷 | 136230308220 | 小学数学 | 82.00 | 7 | 拟录 |
73 | 8 | 史云梅 | 136230302725 | 小学数学 | 80.60 | 8 | 拟录 |
74 | 18 | 李静 | 136230303402 | 小学数学 | 80.49 | 9 | 拟录 |
75 | 14 | 吴慧琴 | 136230308128 | 小学数学 | 80.28 | 10 | 拟录 |
76 | 14 | 蔡林青 | 136230304206 | 小学数学 | 80.27 | 11 | 拟录 |
77 | 30 | 余银萍 | 136230300421 | 小学数学 | 80.20 | 12 | 拟录 |
78 | 20 | 刘丽卉 | 136230303625 | 小学数学 | 80.12 | 13 | 拟录 |
79 | 16 | 孙琴英 | 136230300219 | 小学数学 | 80.09 | 14 | 拟录 |
80 | 19 | 张燕 | 136230307214 | 小学数学 | 80.04 | 15 | 拟录 |
81 | 19 | 石佳丽 | 136230301323 | 小学数学 | 80.00 | 16 | 拟录 |
82 | 26 | 李美君 | 136230308423 | 小学数学 | 79.94 | 17 | 拟录 |
83 | 31 | 王慧 | 136230302427 | 小学数学 | 79.91 | 18 | 拟录 |
84 | 17 | 罗海园 | 136230301818 | 小学数学 | 79.84 | 19 | 拟录 |
85 | 25 | 蔡晓竽 | 136230305828 | 小学数学 | 79.84 | 19 | 拟录 |
86 | 3 | 彭晓敏 | 136230308830 | 小学数学 | 79.80 | 21 | 拟录 |
87 | 24 | 屈小敏 | 136230300119 | 小学数学 | 79.79 | 22 | 拟录 |
88 | 7 | 黄淑珍 | 136230307403 | 小学数学 | 79.75 | 23 | 拟录 |
89 | 26 | 左文慧 | 136230301518 | 小学数学 | 79.73 | 24 | 拟录 |
90 | 27 | 程银平 | 136230308218 | 小学数学 | 79.70 | 25 | 拟录 |
91 | 7 | 吴煌梅 | 136230303430 | 小学数学 | 79.34 | 26 | 拟录 |
92 | 28 | 朱鸿 | 136230300718 | 小学数学 | 79.32 | 27 | 拟录 |
93 | 6 | 刘珍珍 | 136230301427 | 小学数学 | 79.24 | 28 | 拟录 |
94 | 15 | 王艳平 | 136230305308 | 小学数学 | 79.23 | 29 | 拟录 |
95 | 28 | 冯丽华 | 136230306224 | 小学数学 | 79.11 | 30 | 拟录 |
96 | 11 | 程英 | 136230302705 | 小学数学 | 79.10 | 31 | 拟录 |
97 | 2 | 王清清 | 136230302401 | 小学数学 | 78.96 | 32 | 拟录 |
98 | 20 | 钱风琴 | 136230307518 | 小学数学 | 78.83 | 33 | 拟录 |
99 | 4 | 凌榕 | 136230303124 | 小学数学 | 78.78 | 34 | 拟录 |
100 | 11 | 郎妮 | 136230305024 | 小学数学 | 78.76 | 35 | 拟录 |
101 | 13 | 雷飞 | 136230304009 | 小学数学 | 78.49 | 36 | 拟录 |
102 | 25 | 方星 | 136230303609 | 小学数学 | 78.41 | 37 | 拟录 |
103 | 16 | 徐钢玲 | 136230302116 | 小学数学 | 78.31 | 38 | 拟录 |
104 | 19 | 张露露 | 136230302107 | 小学数学 | 78.29 | 39 | 拟录 |
105 | 23 | 吴美娟 | 136230304912 | 小学数学 | 78.27 | 40 | 拟录 |
106 | 28 | 黄重吉 | 136230300505 | 小学数学 | 77.88 | 41 | 拟录 |
107 | 31 | 沈燕霞 | 136230303115 | 小学数学 | 77.86 | 42 | 拟录 |
108 | 27 | 刘茹燕 | 136230301811 | 小学数学 | 77.85 | 43 | 拟录 |
109 | 22 | 毛方林 | 136230302513 | 小学数学 | 77.79 | 44 | 拟录 |
110 | 3 | 蔡雪琴 | 136230303604 | 小学数学 | 77.75 | 45 | 拟录 |
111 | 8 | 吴琪 | 136230309014 | 小学数学 | 77.70 | 46 | 拟录 |
112 | 29 | 刘奀女 | 136230308813 | 小学数学 | 77.66 | 47 | 拟录 |
113 | 22 | 祝丽琴 | 136230300321 | 小学数学 | 77.58 | 48 | 拟录 |
114 | 30 | 黄清 | 136230301708 | 小学数学 | 77.38 | 49 | 拟录 |
115 | 27 | 周梦 | 136230306125 | 小学数学 | 77.32 | 50 | 拟录 |
116 | 13 | 王秀敏 | 136230300416 | 小学数学 | 77.30 | 51 | 拟录 |
117 | 17 | 吴志贤 | 136230306917 | 小学数学 | 77.30 | 51 | 拟录 |
118 | 12 | 余珍萍 | 136230304520 | 小学数学 | 77.27 | 53 | 拟录 |
119 | 10 | 杨丹阳 | 136230308216 | 小学数学 | 77.14 | 54 | 拟录 |
120 | 7 | 邵珊珊 | 136230303905 | 小学数学 | 77.12 | 55 | 拟录 |
121 | 30 | 叶婵 | 136230308730 | 小学数学 | 77.09 | 56 | 拟录 |
122 | 6 | 胡瑶 | 136230305407 | 小学数学 | 76.94 | 57 | 拟录 |
123 | 8 | 王珏 | 136230302509 | 小学数学 | 76.88 | 58 | 拟录 |
124 | 5 | 余丹 | 136230301015 | 小学数学 | 76.87 | 59 | 拟录 |
125 | 21 | 陈海慧 | 136230307927 | 小学数学 | 76.86 | 60 | 拟录 |
126 | 21 | 刘兰 | 136230306927 | 小学数学 | 76.84 | 61 | 拟录 |
127 | 23 | 陈汶英 | 136230306820 | 小学数学 | 76.75 | 62 | 拟录 |
128 | 28 | 王艳蕾 | 136232202104 | 小学思品 | 84.79 | 1 | 拟录 |
129 | 26 | 汪光阳 | 136232204220 | 小学思品 | 82.38 | 2 | 拟录 |
130 | 24 | 姜波 | 136232202719 | 小学思品 | 81.54 | 3 | 拟录 |
131 | 32 | 程瑜 | 136232202214 | 小学思品 | 77.67 | 4 | 拟录 |
132 | 21 | 方营营 | 136232205422 | 小学思品 | 73.46 | 5 | 拟录 |
133 | 35 | 杨倩 | 136232203405 | 小学思品 | 73.21 | 6 | 拟录 |
134 | 23 | 俞针 | 136232204411 | 小学思品 | 72.34 | 7 | 拟录 |
135 | 3 | 刘传威 | 136230306303 | 小学体育 | 68.80 | 1 | 拟录 |
136 | 22 | 江山 | 136230302207 | 小学体育 | 66.15 | 2 | 拟录 |
137 | 1 | 银洁 | 136230308808 | 小学体育 | 65.90 | 3 | 拟录 |
138 | 11 | 石慧莉 | 136230304706 | 小学体育 | 65.89 | 4 | 拟录 |
139 | 14 | 曹志冲 | 136230303206 | 小学体育 | 63.09 | 5 | 拟录 |
140 | 9 | 王大力 | 136230306810 | 小学体育 | 62.38 | 6 | 拟录 |
141 | 15 | 程琴 | 136230306814 | 小学体育 | 62.12 | 7 | 拟录 |
142 | 2 | 徐仪天 | 136230301030 | 小学体育 | 61.67 | 8 | 拟录 |
143 | 5 | 黄水明 | 136230305403 | 小学体育 | 61.52 | 9 | 拟录 |
144 | 16 | 徐建敏 | 136230308407 | 小学体育 | 61.13 | 10 | 拟录 |
145 | 6 | 余银艳 | 136230301608 | 小学体育 | 61.00 | 11 | 拟录 |
146 | 26 | 万灵燕 | 136230301620 | 小学体育 | 60.00 | 12 | 拟录 |
147 | 4 | 王超 | 136230302424 | 小学体育 | 59.51 | 13 | 拟录 |
148 | 20 | 张艳芳 | 136230305816 | 小学体育 | 57.84 | 14 | 拟录 |
149 | 21 | 蔡长团 | 136230303403 | 小学体育 | 57.31 | 15 | 拟录 |
150 | 24 | 胡莎莎 | 136230305326 | 小学体育 | 56.97 | 16 | 拟录 |
151 | 7 | 程金涛 | 136230300824 | 小学体育 | 56.44 | 17 | 拟录 |
152 | 23 | 吴凯彦 | 136230308525 | 小学体育 | 55.77 | 18 | 拟录 |
153 | 15 | 陈珍 | 136231002521 | 小学信息技术 | 82.04 | 1 | 拟录 |
154 | 21 | 徐文娟 | 136231001922 | 小学信息技术 | 81.91 | 2 | 拟录 |
155 | 31 | 汪彦丽 | 136231002211 | 小学信息技术 | 81.26 | 3 | 拟录 |
156 | 18 | 孙紫微 | 136231000612 | 小学信息技术 | 80.34 | 4 | 拟录 |
157 | 25 | 吴琦 | 136231001906 | 小学信息技术 | 79.90 | 5 | 拟录 |
158 | 35 | 占文娟 | 136231001015 | 小学信息技术 | 78.65 | 6 | 拟录 |
159 | 27 | 程丹柠 | 136231001324 | 小学信息技术 | 78.01 | 7 | 拟录 |
160 | 28 | 余心怡 | 136231002001 | 小学信息技术 | 77.89 | 8 | 拟录 |
161 | 23 | 毕思思 | 136231002612 | 小学信息技术 | 77.31 | 9 | 拟录 |
162 | 34 | 瞿浪霞 | 136231002408 | 小学信息技术 | 76.82 | 10 | 拟录 |
163 | 13 | 黄亭 | 136231000118 | 小学信息技术 | 76.32 | 11 | 拟录 |
164 | 24 | 徐怡苗 | 136231001214 | 小学信息技术 | 75.32 | 12 | 拟录 |
165 | 38 | 胡训官 | 136231001208 | 小学信息技术 | 74.93 | 13 | 拟录 |
166 | 19 | 徐梦婷 | 136231002008 | 小学信息技术 | 74.86 | 14 | 拟录 |
167 | 7 | 魏鑫 | 136231001528 | 小学音乐 | 82.45 | 1 | 拟录 |
168 | 6 | 张浩星 | 136231001004 | 小学音乐 | 70.93 | 2 | 拟录 |
169 | 4 | 毕双琴 | 136231001726 | 小学音乐 | 60.83 | 3 | 拟录 |
170 | 2 | 吴鑫凤 | 136231000629 | 小学音乐 | 59.28 | 4 | 拟录 |
171 | 1 | 张蒙平 | 136231000329 | 小学音乐 | 57.15 | 5 | 拟录 |
172 | 19 | 岑海珍 | 136230302615 | 小学英语 | 84.66 | 1 | 拟录 |
173 | 12 | 朱柳青 | 136230302917 | 小学英语 | 83.60 | 2 | 拟录 |
174 | 18 | 吴妍 | 136230302419 | 小学英语 | 83.54 | 3 | 拟录 |
175 | 5 | 王璐莹 | 136230306622 | 小学英语 | 83.15 | 4 | 拟录 |
176 | 1 | 王敏萍 | 136230305021 | 小学英语 | 83.06 | 5 | 拟录 |
177 | 21 | 詹伊 | 136230305628 | 小学英语 | 82.60 | 6 | 拟录 |
178 | 8 | 胡爱玲 | 136230301722 | 小学英语 | 82.38 | 7 | 拟录 |
179 | 24 | 胡小格 | 136230306205 | 小学英语 | 82.20 | 8 | 拟录 |
180 | 19 | 柯越 | 136230301315 | 小学英语 | 82.13 | 9 | 拟录 |
181 | 4 | 洪美娟 | 136230300403 | 小学英语 | 82.12 | 10 | 拟录 |
182 | 10 | 程春燕 | 136230302730 | 小学英语 | 81.76 | 11 | 拟录 |
183 | 16 | 曹晓帆 | 136230302612 | 小学英语 | 81.56 | 12 | 拟录 |
184 | 30 | 卢榕 | 136230300825 | 小学英语 | 81.37 | 13 | 拟录 |
185 | 9 | 黄贵爱 | 136230308530 | 小学英语 | 81.16 | 14 | 拟录 |
186 | 20 | 周颖 | 136230303901 | 小学英语 | 81.16 | 15 | 拟录 |
187 | 17 | 吴梦星 | 136230300318 | 小学英语 | 81.14 | 16 | 拟录 |
188 | 25 | 洪水芳 | 136230307230 | 小学英语 | 81.11 | 17 | 拟录 |
189 | 34 | 英洁 | 136230304915 | 小学英语 | 80.98 | 18 | 拟录 |
190 | 10 | 何雨晴 | 136230303419 | 小学英语 | 80.95 | 19 | 拟录 |
191 | 12 | 周紫娜 | 136230302225 | 小学英语 | 80.90 | 20 | 拟录 |
192 | 14 | 唐火琳 | 136230301205 | 小学英语 | 80.85 | 21 | 拟录 |
193 | 31 | 彭绘锦 | 136230304928 | 小学英语 | 80.78 | 22 | 拟录 |
194 | 11 | 王程莉 | 136230302519 | 小学英语 | 80.60 | 23 | 拟录 |
195 | 34 | 章琳莉 | 136230302308 | 小学英语 | 80.39 | 24 | 拟录 |
196 | 13 | 周旖旎 | 136230304203 | 小学英语 | 80.25 | 25 | 拟录 |
197 | 2 | 于丽萍 | 136230300607 | 小学英语 | 80.21 | 26 | 拟录 |
198 | 13 | 方秀华 | 136230303705 | 小学英语 | 80.15 | 27 | 拟录 |
199 | 7 | 董丽雯 | 136230301527 | 小学英语 | 80.14 | 28 | 拟录 |
200 | 27 | 江清秀 | 136230304417 | 小学英语 | 80.13 | 29 | 拟录 |
201 | 8 | 程婷 | 136230304028 | 小学英语 | 80.06 | 30 | 拟录 |
202 | 15 | 高南 | 136230304303 | 小学英语 | 79.85 | 31 | 拟录 |
203 | 32 | 高晓霞 | 136230300129 | 小学英语 | 79.80 | 32 | 拟录 |
204 | 30 | 王馨君 | 136230302609 | 小学英语 | 79.76 | 33 | 拟录 |
205 | 2 | 林梦霏 | 136230302319 | 小学英语 | 79.40 | 34 | 拟录 |
206 | 15 | 钟玲 | 136230304029 | 小学英语 | 79.36 | 35 | 拟录 |
207 | 23 | 邓庆玲 | 136230303822 | 小学英语 | 79.35 | 36 | 拟录 |
208 | 25 | 周敏 | 136230307207 | 小学英语 | 79.10 | 37 | 拟录 |
209 | 16 | 韩云 | 136230300409 | 小学英语 | 79.03 | 38 | 拟录 |
210 | 33 | 胡莹 | 136230302516 | 小学英语 | 78.99 | 39 | 拟录 |
211 | 32 | 余水清 | 136230304219 | 小学英语 | 78.82 | 40 | 拟录 |
212 | 27 | 朱小珍 | 136230306619 | 小学英语 | 78.70 | 41 | 拟录 |
213 | 3 | 程晶 | 136230303617 | 小学英语 | 78.64 | 42 | 拟录 |
214 | 6 | 方江妹 | 136230300521 | 小学英语 | 78.58 | 43 | 拟录 |
215 | 28 | 曹婷婷 | 136230306206 | 小学英语 | 78.40 | 44 | 拟录 |
216 | 12 | 石秋园 | 136230306004 | 小学英语 | 78.36 | 45 | 拟录 |
217 | 33 | 陈湾 | 136230307220 | 小学英语 | 78.35 | 46 | 拟录 |
218 | 14 | 杨莹 | 136230301623 | 小学英语 | 78.33 | 47 | 拟录 |
219 | 3 | 陈小丽 | 136230302407 | 小学英语 | 78.10 | 48 | 拟录 |
220 | 17 | 徐珍 | 136230306527 | 小学英语 | 78.07 | 49 | 拟录 |
221 | 15 | 汪书助 | 136230302210 | 小学英语 | 77.95 | 50 | 拟录 |
222 | 14 | 余时娟 | 136230307525 | 小学英语 | 77.95 | 50 | 拟录 |
223 | 26 | 聂美英 | 136230308213 | 小学英语 | 77.95 | 50 | 拟录 |
224 | 1 | 余丽玉 | 136230308522 | 小学英语 | 77.87 | 53 | 拟录 |
225 | 22 | 杨琳薇 | 136230301909 | 小学英语 | 77.72 | 54 | 拟录 |
