关于2019年全省中小学教师招聘南昌市
西湖区中小学(幼)教师招聘面试修正系数
及总成绩更正的公告
在《2019年全省中小学教师招聘南昌市西湖区教师招聘关于公布面试考生总成绩及入闱体检事项的公告》公布期间,西湖区教师招聘工作领导小组办公室发现考生面试修正系数存在偏差,则要求面试承办方再次对面试成绩进行核实。
经过面试承办方的再次运算、复核,确认之前总成绩公告中的面试成绩、修正系数存在数据运算小数点取值误差和运算错误。误差虽未对此次入闱、未入闱考生名单产生影响,但对入闱考生后续选岗排序产生微小变动。为保证考试所有环节的公平、公正性,同时遵循《2019年全省中小学教师招聘南昌市西湖区中小学(幼)教师招聘面试等工作公告》相关精神,西湖区教师招聘工作领导小组办公室坚持实事求是、有错必纠的原则,现将面试修正系数及各学科总成绩予以更正公告(详见附件:2019年全省中小学教师招聘南昌市西湖区中小(幼)教师招聘成绩表)。
同一岗位多个考场面试修正系数为:
岗位名称 | 考场号 | 考生所在考场的平均分 | 全部考生的平均分 | 考生所在考场的修正系数 |
区属小学语文(7.31) | 第1考场 | 80.042609 | 82.217609 | 1.027173 |
第2考场 | 81.260870 | 1.011774 | ||
第3考场 | 85.084583 | 0.966304 | ||
第4考场 | 82.438125 | 0.997325 | ||
区属小学数学(7.31) | 第5考场 | 80.785294 | 80.805660 | 1.000252 |
第6考场 | 79.958750 | 1.010592 | ||
第7考场 | 81.812500 | 0.987693 | ||
小学体育(8.1) | 第1考场 | 83.573889 | 83.000000 | 0.993133 |
第2考场 | 82.815000 | 1.002234 | ||
幼儿园(8.1) | 第8考场 | 83.895625 | 81.055625 | 0.966148 |
第9考场 | 78.511333 | 1.032407 | ||
第10考场 | 81.026154 | 1.000364 |
附件:2019年全省中小学教师招聘南昌市西湖区中小(幼)教师招聘成绩表
南昌市西湖区中小(幼)教师招聘工作领导小组办公室
2019年8月14日
2019年全省中小学教师招聘南昌市西湖区中小(幼)教师招聘成绩表
抽签号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 面试最终成绩 | 总成绩 | 是否入闱 |
0114 | 万薇 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 153 | 91.42 | 83.96 | 是 |
0224 | 吴玲玲 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 160.5 | 84.66 | 82.46 | 是 |
0304 | 吴琼 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 159.5 | 85.03 | 82.39 | 是 |
0418 | 肖欣缘 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 160 | 83.45 | 81.73 | 是 |
0204 | 何楚楚 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 163 | 81.95 | 81.73 | 是 |
0202 | 熊艳玲 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 154.5 | 86.00 | 81.63 | 是 |
0314 | 周芬 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 159 | 83.10 | 81.30 | 是 |
0305 | 鄢紫荆 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 153.5 | 85.68 | 81.22 | 是 |
0317 | 涂思晴 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 156 | 84.07 | 81.04 | 是 |
0102 | 罗珊妹 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 151 | 86.28 | 80.89 | 是 |
0315 | 黄茜 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 153.5 | 84.07 | 80.41 | 是 |
0212 | 邹钰昕 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 154.5 | 83.30 | 80.28 | 是 |
0117 | 曹蓉蓉 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 152.5 | 84.23 | 80.24 | 是 |
0113 | 吴小漫 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 153 | 83.54 | 80.02 | 是 |
0302 | 刘瑶 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 151.5 | 84.07 | 79.91 | 是 |
0308 | 罗轩慧 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 156 | 81.82 | 79.91 | 是 |
0402 | 许吉意 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 148.5 | 85.10 | 79.68 | 是 |
0215 | 盛立明 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 154.5 | 81.95 | 79.60 | 是 |
0108 | 王舟舟 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 152.5 | 82.51 | 79.38 | 是 |
0120 | 高琪 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 149 | 84.23 | 79.37 | 是 |
0401 | 杨慧 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 164.5 | 76.13 | 79.19 | 是 |
0121 | 鲍燕林 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 144 | 86.28 | 79.14 | 是 |
0407 | 赵素怡 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 149 | 83.45 | 78.98 | 是 |
0319 | 刘红燕 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 147.5 | 84.07 | 78.91 | 是 |
0115 | 刘淑惠 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 159.5 | 78.07 | 78.91 | 是 |
0112 | 刘玲 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 139.5 | 87.65 | 78.70 | 是 |
0214 | 刘宇文 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 147.5 | 83.30 | 78.53 | 是 |
0217 | 甘甜 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 148.5 | 81.95 | 78.10 | 是 |
0219 | 蔡瑶 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 154.5 | 78.92 | 78.09 | 是 |
0404 | 涂琦云 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 152.5 | 79.79 | 78.02 | 是 |
0210 | 李罗萍 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 144.5 | 82.97 | 77.61 | 是 |
0218 | 江凌岚 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 140 | 84.99 | 77.50 | 是 |
0410 | 夏媛 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 137 | 86.44 | 77.47 | 是 |
0309 | 罗娜 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 144 | 82.78 | 77.39 | 是 |
0417 | 郭阴惠子 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 146 | 81.78 | 77.39 | 是 |
0307 | 周娟 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 143.5 | 81.49 | 76.62 | 是 |
0222 | 黎伟云 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 135.5 | 84.99 | 76.37 | 是 |
0106 | 夏桂琴 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 140 | 82.51 | 76.26 | 是 |
0414 | 刘鹤 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 136 | 84.44 | 76.22 | 是 |
0415 | 欧阳青青 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 139 | 82.78 | 76.14 | 是 |
0408 | 邹乐 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 133 | 85.44 | 75.97 | 是 |
0110 | 郭莎莎 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 134 | 84.57 | 75.79 | 是 |
0326 | 何伊琳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 141 | 80.85 | 75.68 | 是 |
0312 | 文龙艳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 138 | 81.82 | 75.41 | 是 |
0405 | 曹俊 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 137.5 | 81.78 | 75.27 | 是 |
0322 | 舒春姣 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 135.5 | 82.14 | 74.95 | 是 |
0208 | 刘思慧 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 129.5 | 84.99 | 74.87 | 是 |
0209 | 吴英 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 130 | 84.66 | 74.83 | 是 |
0226 | 熊燕 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 137 | 80.61 | 74.56 | 是 |
0119 | 李梓馨 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 123 | 86.62 | 74.06 | 是 |
0320 | 刘燕菁 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 128.5 | 83.75 | 74.00 | 是 |
0416 | 廖成蕾 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 131 | 82.45 | 73.98 | |
0104 | 熊文青 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 126.5 | 84.23 | 73.74 | |
0205 | 邓沙沙 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 123.5 | 85.67 | 73.71 | |
0411 | 李悦欣 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 133 | 80.78 | 73.64 | |
0201 | 谢婷 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 134 | 80.26 | 73.63 | |
0118 | 王芳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 127 | 83.20 | 73.35 | |
0207 | 胡珊睛 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 133.5 | 79.60 | 73.18 | |
0116 | 况梦云 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 129 | 81.83 | 73.17 | |
0323 | 饶丹 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 128.5 | 80.85 | 72.55 | |
0316 | 章虹 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 122.5 | 83.10 | 72.18 | |
0126 | 姜美华 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 112.5 | 86.62 | 71.44 | |
0203 | 曹蓉 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 121 | 82.29 | 71.40 | |
0301 | 刘思瑀 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 120.5 | 81.49 | 70.87 | |
0403 | 娄丽华 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 119.5 | 81.78 | 70.77 | |
0409 | 金诚 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 125.5 | 78.79 | 70.77 | |
0310 | 张贵艳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 127 | 77.62 | 70.56 | |
0324 | 徐岚 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 116.5 | 82.78 | 70.52 | |
0321 | 谢美华 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 118 | 81.82 | 70.41 | |
0216 | 朱爽 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 113.5 | 83.98 | 70.37 | |
0109 | 李淑英 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 117 | 81.83 | 70.17 | |
0413 | 杨琳琳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 122 | 78.79 | 69.90 | |
0225 | 万雪艳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 125 | 77.23 | 69.87 | |
0107 | 李文颖 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 110.5 | 84.23 | 69.74 | |
0412 | 周璐 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 110 | 84.10 | 69.55 | |
0406 | 李敬兰 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 116 | 80.78 | 69.39 | |
0213 | 章梦星 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 114.5 | 80.94 | 69.10 | |
0211 | 詹彩玲 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 111.5 | 82.29 | 69.02 | |
0325 | 范婷 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 109 | 83.10 | 68.80 | |
0318 | 李雯 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 111 | 81.82 | 68.66 | |
0313 | 辛玲 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 112 | 81.17 | 68.59 | |
0111 | 谢欣 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 110 | 81.49 | 68.25 | |
0311 | 钟奇妙 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 114.5 | 79.24 | 68.25 | |
0306 | 兰佳 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 110.5 | 80.85 | 68.05 | |
0123 | 熊贤慧 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 114.5 | 78.40 | 67.83 | |
0206 | 邓式彧 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 113 | 76.89 | 66.70 | |
0223 | 万文倩 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 105.5 | 80.61 | 66.68 | |
0221 | 周艳婷 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 108 | 78.92 | 66.46 | |
0303 | 李滔 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 105.5 | 77.95 | 65.35 | |
0124 | 曾佳敏 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 108 | 76.70 | 65.35 | |
0125 | 蓝文雅 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 108 | 76.01 | 65.01 | |
0101 | 肖瑾 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 104.5 | 76.70 | 64.48 | |
0105 | 王玲 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 102 | 73.27 | 62.14 | |
0122 | 张欣然 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 102 | 69.16 | 60.08 | |
缺考 | 戴伟 | '10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 111.5 | 27.88 | ||
缺考 | 刘怡琳 | 10007000101003 | 区属小学语文 | 51 | 106.5 | 26.63 | ||
0403 | 吴江雪 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 127 | 87.00 | 75.25 | 是 |
0408 | 赵梦云 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 134 | 81.33 | 74.17 | 是 |
0405 | 魏思雨 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 120 | 85.00 | 72.50 | 是 |
0401 | 吕冰梅 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 120 | 82.33 | 71.17 | |
0404 | 刘欢 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 112 | 82.33 | 69.17 | |
0402 | 尹嘉丽 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 89 | 79.33 | 61.92 | |
缺考 | 胡佩瑶 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 111.5 | 0.00 | 27.88 | |
缺考 | 张盈 | '10007000101013 | 育智小学语文 | 3 | 87 | 0.00 | 21.75 | |
0706 | 罗琳 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 164.5 | 85.27 | 83.76 | 是 |
0715 | 万金 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 160 | 84.94 | 82.47 | 是 |
0712 | 黄冯 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 156.5 | 84.94 | 81.60 | 是 |
0611 | 杨恬 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 156 | 84.56 | 81.28 | 是 |
0604 | 丁露彬 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 159 | 82.87 | 81.19 | 是 |
0613 | 李敏 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 160 | 81.86 | 80.93 | 是 |
0510 | 张旗旗 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 159.5 | 80.35 | 80.05 | 是 |
0512 | 刘遥 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 154.5 | 82.69 | 79.97 | 是 |
0701 | 谌玉婷 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 157 | 80.00 | 79.25 | 是 |
0710 | 黄泽文 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 157 | 79.34 | 78.92 | 是 |
0511 | 熊雪成 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 148 | 83.35 | 78.68 | 是 |
0602 | 李敏 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 146 | 83.20 | 78.10 | 是 |
0615 | 李苗苗 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 150.5 | 79.50 | 77.38 | 是 |
0506 | 邹雨娜 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 153 | 78.02 | 77.26 | 是 |
0519 | 刘志欢 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 138.5 | 85.02 | 77.14 | 是 |
0515 | 石杨萍 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 148.5 | 79.69 | 76.97 | 是 |
0513 | 江瑶 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 137 | 85.02 | 76.76 | 是 |
0718 | 蒋旻倩 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 145 | 80.99 | 76.75 | 是 |
0705 | 周梦磊 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 137.5 | 84.62 | 76.69 | 是 |
0711 | 周琳红 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 146.5 | 80.00 | 76.63 | 是 |
0516 | 胡姗 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 139 | 83.69 | 76.60 | 是 |
0508 | 黄淳子 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 142 | 81.69 | 76.35 | 是 |
0714 | 古娜嘉 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 136 | 84.62 | 76.31 | 是 |
0617 | 吴俏俏 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 149.5 | 77.82 | 76.29 | 是 |
0509 | 毛霞 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 139.5 | 82.69 | 76.22 | 是 |
0708 | 张方方 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 144 | 79.68 | 75.84 | 是 |
0717 | 黄蛟 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 148.5 | 77.37 | 75.81 | 是 |
0716 | 李笑红 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 152 | 74.74 | 75.37 | 是 |
0501 | 夏路露 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 140 | 80.69 | 75.35 | 是 |
0603 | 江玲 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 145.5 | 77.82 | 75.29 | 是 |
0606 | 曾红梅 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 142 | 79.50 | 75.25 | |
0618 | 杨文君 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 137 | 81.52 | 75.01 | |
0703 | 喻灵 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 142.5 | 78.35 | 74.80 | |
0609 | 聂文星 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 140 | 79.16 | 74.58 | |
0707 | 苏晓霞 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 132 | 82.97 | 74.49 | |
0610 | 毛艳 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 135 | 81.18 | 74.34 | |
0504 | 卢芬芬 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 129.5 | 83.69 | 74.22 | |
0518 | 徐财慧 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 137 | 79.85 | 74.18 | |
0517 | 刘建飞 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 134.5 | 80.85 | 74.05 | |
0605 | 王志娟 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 127 | 84.21 | 73.86 | |
0713 | 万敏 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 132 | 81.65 | 73.83 | |
0612 | 万颖婷 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 134 | 80.51 | 73.76 | |
0502 | 张萍 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 143.5 | 75.69 | 73.72 | |
0709 | 林丹 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 135.5 | 79.34 | 73.55 | |
0505 | 谭诗璇 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 133 | 80.35 | 73.43 | |
0507 | 李文静 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 135 | 78.69 | 73.10 | |
0702 | 黄雪华 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 134 | 79.02 | 73.01 | |
0614 | 蔡玉蓉 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 125 | 82.87 | 72.69 | |
0607 | 左琳娜 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 125 | 82.54 | 72.52 | |
0601 | 杨曦 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 126 | 80.51 | 71.76 | |
0619 | 张水莲 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 127 | 77.82 | 70.66 | |
0616 | 刘芳 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 127.5 | 77.48 | 70.62 | |
0514 | 刘琳 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 127 | 76.69 | 70.10 | |
0704 | 熊艳 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 126.5 | 75.06 | 69.16 | |
0503 | 周小芬 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 121 | 71.35 | 65.93 | |
未面试报名 | 黄丽芳 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 151 | 37.75 | ||
缺考 | 曹威 | '10007000102004 | 区属小学数学 | 30 | 121 | 30.25 | ||
1105 | 廖芸琦 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 162.5 | 87.00 | 84.13 | 是 |
1116 | 史琨霞 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 154.5 | 89.67 | 83.46 | 是 |
1110 | 熊慧芳 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 155.5 | 88.33 | 83.04 | 是 |
1121 | 郎雪君 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 155.5 | 88.00 | 82.88 | 是 |
1114 | 熊婧斐 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 148 | 87.67 | 80.84 | 是 |
1118 | 万云花 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 150 | 85.33 | 80.17 | 是 |
1119 | 万红红 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 151 | 83.33 | 79.42 | 是 |
1120 | 黄丽君 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 147.5 | 85.00 | 79.38 | 是 |
1101 | 吴菲菲 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 148 | 84.33 | 79.17 | 是 |
1111 | 胡敏 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 137.5 | 89.33 | 79.04 | 是 |
1107 | 程新月 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 144.5 | 85.67 | 78.96 | 是 |
1103 | 朱梅 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 145 | 84.00 | 78.25 | |
1109 | 康婧 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 148 | 81.33 | 77.67 | |
1106 | 黄琼 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 138.5 | 84.67 | 76.96 | |
1117 | 刘京 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 140 | 83.67 | 76.84 | |
1113 | 李文瑜 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 152.5 | 77.33 | 76.79 | |
1102 | 赖雨嫣 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 132.5 | 86.67 | 76.46 | |
1108 | 龚青 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 132.5 | 86.33 | 76.29 | |
1104 | 范梦芝 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 132.5 | 86.00 | 76.13 | |
1112 | 李思静 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 138 | 78.33 | 73.67 | |
1115 | 郝小婷 | '10007000103005 | 区属小学英语 | 11 | 138 | 71.00 | 70.00 | |
0416 | 孙龙双 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 149.5 | 84.33 | 79.54 | 是 |
0419 | 文思方 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 144 | 81.33 | 76.67 | 是 |
0415 | 侯梦怡 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 126 | 87.67 | 75.34 | 是 |
0422 | 段钰颖 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 131.5 | 80.33 | 73.04 | 是 |
0401 | 唐江 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 136 | 77.33 | 72.67 | 是 |
0414 | 何莹 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 122.5 | 81.33 | 71.29 | 是 |
0418 | 彭吉 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 122.5 | 79.67 | 70.46 | 是 |
0423 | 张琪 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 112.5 | 81.00 | 68.63 | 是 |
0404 | 占羚 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 107.5 | 83.33 | 68.54 | 是 |
0410 | 陈玉娇 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 101.5 | 83.67 | 67.21 | |
0421 | 周昕 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 102.5 | 80.00 | 65.63 | |
0403 | 万碧滢 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 98.5 | 81.33 | 65.29 | |
0409 | 李方玲 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 98 | 81.00 | 65.00 | |
0405 | 廖佳雯 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 101.5 | 78.67 | 64.71 | |
0417 | 王彤 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 104 | 76.33 | 64.17 | |
0406 | 华梓妍 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 97.5 | 75.33 | 62.04 | |
0408 | 徐亚莹 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 86 | 78.33 | 60.67 | |
0412 | 杨丽萍 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 84 | 78.33 | 60.17 | |
0420 | 万雯莉 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 91.5 | 74.00 | 59.88 | |
0411 | 周一飞 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 88.5 | 75.33 | 59.79 | |
0402 | 余乐 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 89 | 74.67 | 59.59 | |
0407 | 杨洁 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 85 | 74.00 | 58.25 | |
0413 | 钟子晨 | '10007000109006 | 区属小学音乐 | 9 | 84 | 74.33 | 58.17 | |
1217 | 张丹云 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 170 | 84.33 | 84.67 | 是 |
1220 | 张莲丽 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 159.5 | 89.00 | 84.38 | 是 |
1202 | 周梦琪 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 145 | 88.67 | 80.59 | 是 |
1214 | 梁璐 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 156 | 83.00 | 80.50 | 是 |
1212 | 陶子逸 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 157 | 82.00 | 80.25 | 是 |
1210 | 罗嘉宾 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 148 | 85.00 | 79.50 | 是 |
1216 | 金舟 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 143 | 86.33 | 78.92 | 是 |
1207 | 陈薇 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 154 | 80.67 | 78.84 | 是 |
1215 | 敖诗晨 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 144.5 | 85.33 | 78.79 | 是 |
1201 | 关甜甜 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 146.5 | 83.67 | 78.46 | 是 |
1222 | 黄欣然 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 144.5 | 84.33 | 78.29 | 是 |
1203 | 万婷 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 146 | 82.67 | 77.84 | |
1211 | 苏子卉 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 146 | 82.33 | 77.67 | |
1221 | 魏铭真 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 142.5 | 84.00 | 77.63 | |
1209 | 吴彤 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 144 | 83.00 | 77.50 | |
1208 | 郭成晨 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 147.5 | 80.33 | 77.04 | |
1213 | 朱益辉 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 147 | 79.67 | 76.59 | |
1219 | 杨洁 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 144 | 81.00 | 76.50 | |
1204 | 黄羽 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 141 | 81.67 | 76.09 | |
1218 | 冯晨 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 146 | 78.33 | 75.67 | |
1205 | 罗珍珍 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 145 | 77.00 | 74.75 | |
1206 | 张文君 | '10007000110008 | 区属小学美术 | 11 | 153.5 | 70.33 | 73.54 | |
1202 | 孙玉萌 | '10007000110009 | 珠市云飞小学美术 | 1 | 131 | 87.00 | 76.25 | 是 |
1201 | 张素芳 | '10007000110009 | 珠市云飞小学美术 | 1 | 84.5 | 86.67 | 64.46 | |
1203 | 任洋 | '10007000110009 | 珠市云飞小学美术 | 1 | 77.5 | 82.33 | 60.54 | |
1002 | 廖立人 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 156 | 82.33 | 80.17 | 是 |
1001 | 辛弯 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 149.5 | 76.33 | 75.54 | 是 |
1007 | 徐红 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 139 | 79.67 | 74.59 | 是 |
1009 | 吴明 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 119 | 86.33 | 72.92 | 是 |
1003 | 赵娇 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 123.5 | 84.00 | 72.88 | 是 |
1004 | 张兰 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 120.5 | 83.67 | 71.96 | |
1010 | 赵琼 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 113 | 84.00 | 70.25 | |
1006 | 潘阳 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 117 | 81.33 | 69.92 | |
1005 | 曹文武 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 111.5 | 81.00 | 68.38 | |
1011 | 徐倩云 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 110 | 81.67 | 68.34 | |
1008 | 熊雅琪 | '10007000111010 | 区属小学科学 | 5 | 109.5 | 79.33 | 67.04 | |
0207 | 徐良杰 | '10007000112007 | 区属小学体育 | 23 | 156 | 84.86 | 81.43 | 是 |
0108 | 谭雪 | '10007000112007 | 区属小学体育 | 23 | 139.5 | 87.72 | 78.74 | 是 |
