2021年江西科技学院专升本招生专业及专业课
2021江西科技学院招生专业及专业课 | ||
序号 | 专业名称 | 专业课 |
1 | 材料科学与工程 | 电工电子技术基础/ |
2 | 车辆工程 | |
3 | 机器人工程 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | |
5 | 汽车服务工程 | |
6 | 通信工程 | |
7 | 软件工程 | 网页设计与制作/ |
8 | 数据科学与大数据技术 | |
9 | 计算机科学与技术 | |
10 | 网络工程 | |
11 | 工程管理 | 工程制图/ 高等数学“二选一” |
12 | 工程造价 | |
13 | 土木工程 | |
14 | 电子商务 | 管理学 |
15 | 工商管理 | 管理学 |
16 | 旅游管理 | 管理学 |
17 | 人力资源管理 | 管理学 |
18 | 物流管理 | 管理学 |
19 | 财务管理 | 管理学 |
20 | 国际经济与贸易 | 管理学 |
21 | 会计学 | 管理学 |
22 | 市场营销 | 管理学 |
23 | 金融工程 | 经济学基础/管理学 “二选一” |
24 | 商务英语 | 国文基础 |
25 | 英语 | 国文基础 |
26 | 服装与服饰设计 | 服装效果图 |
27 | 动画 | 素描 |
28 | 环境设计 | 素描 |
29 | 视觉传达设计 | 素描 |
30 | 播音与主持艺术 | 播音创作基础 |
31 | 舞蹈学 | 舞蹈综合测试 |
32 | 音乐学 | 声乐或器乐(含钢琴) |
33 | 护理学 | 基础护理学 |
34 | 学前教育 | 国文基础 |
35 | 小学教育 | 国文基础 |
36 | 广播电视编导 | 国文基础 |
37 | 网络与新媒体 | 国文基础 |
38 | 戏剧影视文学 | 国文基础 |
38 | 新闻学 | 国文基础 |

